Oberleitung mit Reibungsstange
Parameterbeschreibung
| NEIN | Artikel | Parameter | Bemerkungen |
| 1 | Zykluszeit | Produziere 2 Stück in 70s | Kundenspezifisch |
| 2 | Größe der oberen Armaturenbrettbaugruppe | 1420*700*200(mm) |
|
| 3 | Gewicht der oberen Armaturenbrettbaugruppe | 14 kg/Stück |
|
| 4 | Größe der unteren Armaturenbrettbaugruppe | 1420*420*330(mm) |
|
| 5 | Gewicht der oberen Armaturenbrettbaugruppe | 6 kg/Stück |
|
| 6 | Laufgeschwindigkeit | 16 m/min |











