Bratpfanne: Hebebratpfanne, Wagenbratpfanne
Parameterbeschreibung
| NEIN | Artikel | Einheit | Parameter |
| 1 | Mittenabstand zwischen Kopf und Ende der Linie | mm | 30000-300000 |
| 2 | Laufgeschwindigkeit | m/min | 2,9 bis 30 m/min |
| 3 | Ausführungsmodus |
| Kontinuierlich |
| 4 | Abstand der Arbeitsplätze | mm | 2000-5900 |
| 5 | Effektive Anzahl der Arbeitsplätze | individuell | 66 |
| 6 | Bratpfannengröße | mm | 5900 x 3000 x 250 |
| 7 | Die Höhe der Pfannenoberfläche vom Boden | mm | ±0,00 |
| 8 | Rhythmus jedes Umsteigepunkts | S | ≤51 |












