0102030405
Línea de suspensión de varilla de fricción superior
Descripción del parámetro
| No | Artículo | Parámetro | Observaciones |
| 1 | Tiempo de ciclo | Producir 2 piezas en los años 70 | Personalizado por el cliente |
| 2 | Tamaño del conjunto del tablero superior | 1420*700*200 (mm) |
|
| 3 | Peso del conjunto del tablero superior | 14 kg/pieza |
|
| 4 | Tamaño del conjunto del tablero inferior | 1420*420*330 (mm) |
|
| 5 | Peso del conjunto del tablero superior | 6 kg/pieza |
|
| 6 | Velocidad de carrera | 16 m/min |











