0102030405
Sartén: Sartén elevadora, Sartén de carruaje
Descripción del parámetro
| No | Artículo | Unidad | Parámetro |
| 1 | Distancia central entre la cabeza y la cola de la línea | mm | 30000-300000 |
| 2 | Velocidad de carrera | m/min | 2,9~30 m/min |
| 3 | Modo de ejecución |
| Continuo |
| 4 | Paso de las estaciones de trabajo | mm | 2000-5900 |
| 5 | Número efectivo de estaciones de trabajo | individuo | 66 |
| 6 | Tamaño de la sartén | mm | 5900x3000x250 |
| 7 | La altura de la superficie de la sartén desde el suelo. | mm | ±0,00 |
| 8 | Ritmo de cada punto de transferencia | S | ≤51 |












