0102030405
Convoyeur à friction : type à trois chariots, type à quatre chariots
Description des paramètres
| Non | Article | Unité | Paramètre |
| 1 | But | / | Assemblage du châssis, assemblage des portes, assemblage de la batterie |
| 2 | Poids de la pièce | Kg | 200-5000 |
| 3 | Formulaire de transport | / | Ligne de convoyeur à friction |
| 4 | Pas des postes de travail | mm | 2000-6300 |
| 6 | Mode d'exécution |
| Continu |
| 7 | Formulaire de suivi | / | acier en forme de H |
| 8 | Type de chariot | / | Type à trois chariots, type à quatre chariots |
| 9 | Type de cintre | / | L. Type H, type horizontal |
| 10 | Ascenseur | / | Type de courroie à 4 piliers, avec un moteur en service et un de secours |
| 11 | Roue de friction | / | Roue de friction standard globale |












