0102030405
Ligne de suspension à tige de friction aérienne
Description des paramètres
| Non | Article | Paramètre | Remarques |
| 1 | Temps de cycle | Produire 2 pièces dans les années 70 | Personnalisé par le client |
| 2 | Taille de l'ensemble du tableau de bord supérieur | 1420*700*200(mm) |
|
| 3 | Poids de l'ensemble supérieur du tableau de bord | 14 kg/pièce |
|
| 4 | Taille de l'assemblage inférieur du tableau de bord | 1420*420*330(mm) |
|
| 5 | Poids de l'ensemble supérieur du tableau de bord | 6 kg/pièce |
|
| 6 | Vitesse de course | 16 m/min |











