0102030405
स्किलेट: लिफ्ट स्किलेट、कैरिज स्किलेट
पैरामीटर विवरण
| नहीं | वस्तु | इकाई | पैरामीटर |
| 1 | रेखा के शीर्ष और पूँछ के बीच केंद्र की दूरी | मिमी | 30000-300000 |
| 2 | दौड़ने की गति | मीटर/मिनट | 2.9~30मी/मिनट |
| 3 | रन मोड |
| निरंतर |
| 4 | कार्यस्थानों की पिच | मिमी | 2000-5900 |
| 5 | कार्यस्थानों की प्रभावी संख्या | व्यक्ति | 66 |
| 6 | कड़ाही का आकार | मिमी | 5900x3000x250 |
| 7 | ज़मीन से तवे की सतह की ऊँचाई | मिमी | ±0.00 |
| 8 | प्रत्येक स्थानांतरण बिंदु की लय | एस | ≤51 |












