0102 ib0304 ib05
Of elevator: ob kem of elevator, plaub kem of elevator, ib kem of elevator, reciprocating elevator, kauv of elevator
Parameter Description
| Tsis muaj | Yam khoom | Parameter |
| 1 | Lub hom phiaj | Siv rau cov khoom siv sab sauv thiab sab hauv kev thauj mus los, hloov mus, thiab lwm yam |
| 2 | Muaj peev xwm | 500-5000 Kg |
| 3 | Lifting ceev | ≥40mm / s |
| 4 | Nqa stroke | 120-12000 hli |
| 5 | Positioning raug | ± 1 hli |













