0102030405
Jalur konveyor gesekan:Tipe Tiga Troli、Tipe Empat Troli
Deskripsi Parameter
| TIDAK | Barang | Satuan | Parameter |
| 1 | Tujuan | / | Perakitan sasis, Perakitan pintu, Perakitan baterai |
| 2 | Berat benda kerja | kg | 200-5000 |
| 3 | Formulir transportasi | / | Jalur konveyor gesekan |
| 4 | Jarak stasiun kerja | mm | 2000-6300 |
| 6 | Mode lari |
| Kontinu |
| 7 | Bentuk trek | / | Baja berbentuk H |
| 8 | Jenis troli | / | Tipe Tiga Troli, Tipe Empat Troli |
| 9 | Jenis gantungan | / | Tipe L. H, Tipe Horizontal |
| 10 | Mengangkat | / | Tipe sabuk 4 pilar, dengan satu motor yang digunakan dan satu cadangan |
| 11 | Roda gesekan | / | Roda gesekan standar keseluruhan |












