0102030405
스킬렛: 리프트 스킬렛、캐리지 스킬렛
매개변수 설명
| 아니요 | 목 | 단위 | 매개변수 |
| 1 | 선의 머리와 꼬리 사이의 중심 거리 | mm | 30000-300000 |
| 2 | 달리기 속도 | 분당 미터 | 2.9~30m/분 |
| 3 | 실행 모드 |
| 마디 없는 |
| 4 | 워크스테이션의 피치 | mm | 2000-5900 |
| 5 | 유효 워크스테이션 수 | 개인 | 66 |
| 6 | 프라이팬 크기 | mm | 5900x3000x250 |
| 7 | 지면으로부터 프라이팬 표면의 높이 | mm | ±0.00 |
| 8 | 각 전환점의 리듬 | 에스 | ≤51 |












