ລະບົບໄຟສາຍການຜະລິດ
ລາຍລະອຽດພາລາມິເຕີ
| ບໍ່ | ລາຍການ | ພາລາມິເຕີ | ຂໍ້ສັງເກດ |
| 1 | ປະສິດທິພາບການແປງ | ≥85% |
|
| 2 | ອຸນຫະພູມສີ CCT | 6000-6500K |
|
| 3 | ຕະຫຼອດຊີວິດ | ≥50000 ຊົ່ວໂມງ |
|
| 4 | ປະສິດທິພາບແສງສະຫວ່າງ | ≥105Lm/W |
|
| 5 | ອັດຕາສ່ວນປັດໄຈພະລັງງານ | ≥0.95 |










