0102030405
Frigideira: Frigideira de elevação, Frigideira de transporte
Descrição do parâmetro
| Não | Item | Unidade | Parâmetro |
| 1 | Distância central entre a cabeça e a cauda da linha | milímetros | 30000-300000 |
| 2 | Velocidade de corrida | m/min | 2,9~30 m/min |
| 3 | Modo de execução |
| Contínuo |
| 4 | Campo de estações de trabalho | milímetros | 2000-5900 |
| 5 | Número efetivo de estações de trabalho | indivíduo | 66 |
| 6 | Tamanho da frigideira | milímetros | 5900x3000x250 |
| 7 | A altura da superfície da frigideira em relação ao solo | milímetros | ±0,00 |
| 8 | Ritmo de cada ponto de transferência | S | ≤51 |












